招生工作

能源与动力工程学院2025年硕士研究生招生第一批调剂考生复试成绩公示

发布时间:2025-04-10阅读数:

    中北大学能源与动力工程学院2025年硕士研究生招生第一次调剂复试工作已经结束,现对考生复试成绩进行公示。

 

序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试百分制成绩 备注
1 牛宇涛 101415141001258 080700 动力工程及工程热物理 03 工程热物理 17.6 未参加面试
2 杨仪 103575210016529 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械及工程 0.0 未参加复试
3 聂昕如 106985140507939 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源科学与工程 83.3
4 欧阳文超 832015000000055 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械及工程 64.9
5 张永良 101455000002332 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源科学与工程 81.6
6 王垚 102175000030019 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械及工程 76.4
7 张昱杰 103595210002781 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源科学与工程 75.0
8 齐博谦 107105141005610 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源科学与工程 64.2
9 代文沛 102565210003626 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源科学与工程 72.0
10 周国栋 106975142115131 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源科学与工程 73.3
11 张锦鹏 107005415112167 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械及工程 74.9
12 徐萌 102135000011599 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械及工程 8.8 未参加面试
13 杨尚儒 100055121803226 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械及工程 77.4
14 杨雯惠 107015142005544 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源科学与工程 82.7
15 王昊坤 100795000004719 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械及工程 74.8
16 张雨婷 101455000002044 080700 动力工程及工程热物理 03 工程热物理 72.1
17 李鸿博 102175000030081 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源科学与工程 76.5
18 丁赟 102875210207327 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源科学与工程 74.2
19 曹济韬 107105141005608 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源科学与工程 81.8
20 张峰凯 106355334031665 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械及工程 81.8
21 张旭 102175000030064 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源科学与工程 80.7
22 刘昊 106995611210422 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源科学与工程 68.2
23 何智鸿 100805130101743 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源科学与工程 78.8
1 马钰 104255540000648 085802 动力工程 01 动力工程 72.1
2 杨力 100795000002049 085802 动力工程 01 动力工程 78.3
3 范成昆 106985411414187 085802 动力工程 01 动力工程 64.1
4 雷鹏 104255540001453 085802 动力工程 01 动力工程 80.9
5 陈玥如 100795000002034 085802 动力工程 01 动力工程 75.0
6 孙浩冉 100055120203136 085802 动力工程 01 动力工程 80.8
7 赵侯林 116325001821309 085802 动力工程 01 动力工程 73.3
8 李宇涛 101085210004936 085802 动力工程 01 动力工程 56.5
9 陈仪 100045140504544 085802 动力工程 01 动力工程 84.6
10 翟王涛 106115501000090 085802 动力工程 01 动力工程 79.6
11 刘昱麟 106985140507951 085802 动力工程 01 动力工程 75.3
12 李浩然 100545000004644 085802 动力工程 01 动力工程 77.2
13 郭旭辰 100555333303876 085802 动力工程 01 动力工程 87.6
14 杨海洋 107045114235323 085802 动力工程 01 动力工程 52.4
15 李雨荷 107105140505340 085802 动力工程 01 动力工程 78.8
1 冯子凡 101105000006514 085802 动力工程(非全日制) 01 动力工程 70.8

   

    公示期三天,如有异议,请咨询学院科研与学科建设科,联系电话:0351-2159247。

 能源与动力工程学院科研与学科建设科

2025年4月10日