招生工作

能源与动力工程学院2025年硕士研究生招生第一批调剂复试考生名单

发布时间:2025-04-10阅读数:

      中北大学能源与动力工程学院2025年硕士研究生招生第一批调剂,经考生网上报名、现场报到及资格审核,确认参加复试考生名单如下。 

序号

姓名 考生编号 专业代码 专业名称 外国语成绩 政治理论成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 专项计划
1 牛宇涛 101415141001258 080700 动力工程及工程热物理 34 59 95 126 普通计划
2 杨仪 103575210016529 080700 动力工程及工程热物理 61 63 91 79 普通计划
3 聂昕如 106985140507939 080700 动力工程及工程热物理 52 66 83 93 普通计划
4 欧阳文超 832015000000055 080700 动力工程及工程热物理 52 54 76 107 普通计划
5 张永良 101455000002332 080700 动力工程及工程热物理 47 68 57 116 普通计划
6 王垚 102175000030019 080700 动力工程及工程热物理 44 69 79 93 普通计划
7 张昱杰 103595210002781 080700 动力工程及工程热物理 47 69 70 94 普通计划
8 齐博谦 107105141005610 080700 动力工程及工程热物理 43 54 58 124 普通计划
9 代文沛 102565210003626 080700 动力工程及工程热物理 42 61 56 120 普通计划
10 周国栋 106975142115131 080700 动力工程及工程热物理 58 63 83 73 普通计划
11 张锦鹏 107005415112167 080700 动力工程及工程热物理 41 60 73 102 普通计划
12 徐萌 102135000011599 080700 动力工程及工程热物理 46 69 82 79 普通计划
13 杨尚儒 100055121803226 080700 动力工程及工程热物理 41 56 81 97 普通计划
14 杨雯惠 107015142005544 080700 动力工程及工程热物理 40 62 72 100 普通计划
15 王昊坤 100795000004719 080700 动力工程及工程热物理 51 58 65 98 普通计划
16 张雨婷 101455000002044 080700 动力工程及工程热物理 45 72 57 94 普通计划
17 李鸿博 102175000030081 080700 动力工程及工程热物理 53 70 70 75 普通计划
18 丁赟 102875210207327 080700 动力工程及工程热物理 48 58 71 89 普通计划
19 曹济韬 107105141005608 080700 动力工程及工程热物理 55 59 59 91 普通计划
20 张峰凯 106355334031665 080700 动力工程及工程热物理 48 67 65 82 普通计划
21 张旭 102175000030064 080700 动力工程及工程热物理 41 70 78 73 普通计划
22 刘昊 106995611210422 080700 动力工程及工程热物理 44 59 94 63 普通计划
23 何智鸿 100805130101743 080700 动力工程及工程热物理 61 47 62 83 普通计划
1 马钰 104255540000648 085802 动力工程 56 55 106 106 普通计划
2 杨力 100795000002049 085802 动力工程 44 56 100 119 普通计划
3 范成昆 106985411414187 085802 动力工程 62 66 98 84 普通计划
4 雷鹏 104255540001453 085802 动力工程 60 60 81 107 普通计划
5 陈玥如 100795000002034 085802 动力工程 60 56 88 98 普通计划
6 孙浩冉 100055120203136 085802 动力工程 53 58 102 86 普通计划
7 赵侯林 116325001821309 085802 动力工程 44 62 105 83 普通计划
8 李宇涛 101085210004936 085802 动力工程 37 52 67 137 普通计划
9 陈仪 100045140504544 085802 动力工程 62 49 65 112 普通计划
10 翟王涛 106115501000090 085802 动力工程 56 67 69 95 普通计划
11 刘昱麟 106985140507951 085802 动力工程 50 61 88 86 普通计划
12 李浩然 100545000004644 085802 动力工程 57 52 66 107 普通计划
13 郭旭辰 100555333303876 085802 动力工程 71 60 76 63 普通计划
14 杨海洋 107045114235323 085802 动力工程 54 52 108 110 普通计划
15 李雨荷 107105140505340 085802 动力工程 54 56 103 104 普通计划
1 冯子凡 101105000006514 085802 动力工程(非全日制) 36 55 67 129 普通计划

      公示三天,如有异议,请在公示期内致电学院科研与学科建设科:0351-2159247。

 能源与动力工程学院科研与学科建设科

2025年4月10日